contacter le fournisseur

Ms. Le mon
Laisser un messagePrix unitaire: | USD 104.35 - 106.35 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,EXW |
Quantité de commande minimum: | 300 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: WS-150
Additional Info
Détails d'emballage: emballé individuellement dans une boîte de couleur ou peut être personnalisé
productivité: 2000pcs/per month
marque: Heto
transport: Ocean,Land,Air,according to guest requirements
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 2000pcs/per month
Certificats : ISO90001
Hafen: SHENZHEN YANTIAN PORT
Description du produit
Fonctionnalité:
1.Ce produit est fabriqué à partir de matériaux acryliques haute densité grâce à un usinage de précision; La chambre de réaction à cône utilise la technologie sans soudure à pâte chaude, assure non seulement sa finition soignée et offre également une qualité stable, des bulles plus fines.
2.La pompe est le composant principal de tout le système d'écumeur de protéines, peut assurer sa stabilité, dispose également d'un traitement de réduction du bruit, le bruit sera aussi bas que 50db.
Plus de choix:
Model | Footprint/Height | Chamber Diameter | Outlet Diameter | Needle Pump | Air Intake Max. | For Tank Size Max. |
WS-60 | 120*85/330mm | 60mm | 20mm | 500L/h | 300L/h | 80L |
WS-80 | 180*90/420mm | 80mm | 25mm | 1200L/h | 500L/h | 120-300L |
WS-100 | 190*165/450mm | 100mm | 32mm | 1200L/h | 500L/h | 150-400L |
WS-120 | 190*160/480mm | 120mm | 32mm | 1200L/h | 500L/h | 200-500L |
WS-150 | 235*180/515mm | 150mm | 32mm | 2000L/h | 880L/h | 600-800L |
WS-160 | 240*185/505mm | 160mm | 32mm | 2000L/h | 880L/h | 650-900L |
WS-180 | 300*225/545mm | 180mm | 50mm | 3000L/h | 1200L/h | 900-1150L |
WS-202 | 310*235/540mm | 200mm | 50mm | 4000L/h | 1600L/h | 1000-1400L |
WS-220 | 320*245/535mm | 220mm | 50mm | 4000L/h | 1600L/h | 900-1300L |
WS-203 | 320*240/545mm | 220mm | 50mm | 5000L/h | 2000L/h | 250-1800L |
WS-250 | 345*300*/585mm | 250mm | 50mm | 5000L/h | 2400L/h | 1500-3000L |
WS-300 | 380*340/625mm | 300mm | 50mm | 8000L/h | 3200L/h | 2500-4000L |
WS-150S | 305*235/515mm | 150mm | 32mm | 2200L/h | 1000L/h | 750-900L |
WS-160S | 310*240/505mm | 160mm | 32mm | 2200L/h | 1000L/h | 800-1000L |
WS-220S | 350*325/540mm | 220mm | 50mm | 4000L/h | 1500L/h | 1000-1400L |
WS-180E | 330*240/570mm | 180mm | 50mm | 3000L/h | 1200L/h | 900-1200L |
WS-220E | 350*250*/580mm | 220mm | 50mm | 4000L/h | 4000L/h | 1000-1500L |
WS-250E | 380*260/590mm | 250mm | 50mm | 5000L/h | 2400L/h | 1500-3000L |
BP-60 | 120*80/340mm | 60mm | 20mm | 400L/h | / | 200L |
BP-60U | 80*80/350mm | 60mm | 20mm | 400L/h | / | 200L |
BP-80 | 160*100/390mm | 80mm | 25mm | 800L/h | / | 600L |
BP-80U | 120*100/400mm | 80mm | 25mm | 800L/h | / | 600L |
BP-120 | 195*145/450mm | 120mm | 32mm | 1200L/h | / | 1000L |
BP-150 | 230*175/500mm | 150mm | 32mm | 2200L/h | / | 2000L |
Groupes de Produits : Écumeur de protéines
Produits phares